Principais cidades
|
| Cidades mais populosas da Ásia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Posição | Cidade | País | População | Posição | Cidade | País | População | |
| 1 | Mumbai | 13 922 125 | 11 | Pequim | 7 817 968 | ||||
| 2 | Xangai | 13 481 600 | 12 | Hong Kong | 7 064 640 | ||||
| 3 | Karachi | 12 827 927 | 13 | Lahore | 6 936 563 | ||||
| 4 | Délhi | 12 259 230 | 14 | Dacca | 6 737 774 | ||||
| 5 | Istambul | 11 755 536 | 15 | Ho Chi Minh | 6 431 656 | ||||
| 6 | Seul | 10 660 532 | 16 | Bagdá | 5 337 684 | ||||
| 7 | Tóquio | 8 704 569 | 17 | Bangalore | 5 310 318 | ||||
| 8 | Jacarta | 8 579 263 | 18 | Singapura | 5 237 334 | ||||
| 9 | Teerã | 8 250 882 | 19 | Cantão | 5 103 466 | ||||
| 10 | Bangcoc | 8 102 832 | 20 | Calcutá | 5 080 519 | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.