Principais cidades
| Cidades mais populosas da Ásia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Cidade | País | População | Posição | Cidade | País | População | |
1 | Mumbai | Índia | 13 922 125 | 11 | Pequim | China | 7 817 968 | ||
2 | Xangai | China | 13 481 600 | 12 | Hong Kong | China | 7 064 640 | ||
3 | Karachi | Paquistão | 12 827 927 | 13 | Lahore | Paquistão | 6 936 563 | ||
4 | Délhi | Índia | 12 259 230 | 14 | Dacca | Bangladesh | 6 737 774 | ||
5 | Istambul | Turquia | 11 755 536 | 15 | Ho Chi Minh | Vietname | 6 431 656 | ||
6 | Seul | Coreia do Sul | 10 660 532 | 16 | Bagdá | Iraque | 5 337 684 | ||
7 | Tóquio | Japão | 8 704 569 | 17 | Bangalore | Índia | 5 310 318 | ||
8 | Jacarta | Indonésia | 8 579 263 | 18 | Singapura | Singapura | 5 237 334 | ||
9 | Teerã | Irã | 8 250 882 | 19 | Cantão | China | 5 103 466 | ||
10 | Bangcoc | Tailândia | 8 102 832 | 20 | Calcutá | Índia | 5 080 519 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.